
阿尔维达特
AlWihdatAmman
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔维达特(英文名:AlWihdatAmman,粤语名:阿尔维达特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔维达特的市值为:0,阿尔维达特共有球员30人,外籍球员3人,我们将为你实时更新阿尔维达特赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-25 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-08-30 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-05-29 | 169 | 72 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-04-02 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-12-19 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-03-24 | 176 | 74 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-04-05 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-08-13 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-16 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-04-08 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-06-09 | 196 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-12-27 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-04-08 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-02-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1984-07-06 | 190 | 80 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-03-27 | 170 | 73 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-05-06 | 194 | 80 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-01-23 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-01-08 | 181 | 76 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-11-09 | 172 | 69 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-12-25 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-01-08 | 181 | 76 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-11-27 | 174 | 67 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-02-15 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1987-05-25 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-11-08 | TS银河 | 已解约 | ||
2021-08-08 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2020-11-17 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2018-07-29 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2018-07-25 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 自由州星队 | 已签约 | ||
2017-12-24 | 萨尔米亚 | 转会 | ||
2017-09-24 | 亚吉拉安曼 | 租借 | ||
2017-01-11 | 穆艾塔罗 | 转会 | ||
2016-08-14 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2016-08-04 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马斯里 | 转会 | ||
2015-09-06 | 利雅得青年人 | 转会 | ||
2015-08-11 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 阿洛顿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 苏维克 | 转会 | ||
2011-07-01 | 费萨里 | 转会 | ||
2006-07-01 | 亚吉拉安曼 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-11-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-08 | TS银河 | 已签约 | ||
2020-11-17 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2018-07-29 | 萨尔米亚 | 转会 | ||
2018-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 亚吉拉安曼 | 租借结束 | ||
2017-12-24 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2017-01-27 | 自由州星队 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 萨尔米亚 | 转会 | ||
2016-08-14 | 亚吉拉安曼 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2015-09-06 | 马斯里 | 转会 | ||
2015-08-11 | 穆艾塔罗 | 转会 | ||
2014-08-05 | 马里茨堡联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 利雅得青年人 | 转会 | ||
2014-01-01 | 阿尔维达特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚吉拉安曼 | 转会 | ||
2011-07-01 | 苏维克 | 转会 | ||
2006-07-01 | 阿洛顿 | 转会 |